Moduł fotowoltaiczny Trina 415W, Vertex S, half-cut, full black, panda backsheet, rama 30mm, kabel 1100mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1762.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 21.800 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 415 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 25 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Pełna czerń |
| Technologia busbar | nie |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 50.0 V |
| ISC | 10.55 A |
| VMP | 41.7 V |
| IMP | 9.94 A |
| SPRAWNOŚĆ | 20.8 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| kod EAN | 5905515626347 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1762.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1110.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 21.800 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1762.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1110.00 mm |
| Waga brutto | 814.80 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Opakowanie zbiorcze
| Wysokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Grubość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Waga brutto | 0.00 kg |
| Rodzaj opakowania zbiorczego | Kontener |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 936 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.