Moduł fotowoltaiczny TW Solar 430W, Half-Cut, N type, 30mm, full black, Panda backsheet, konektor MC4, kabel 1200mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1722.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 20.500 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 430 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Pełna czerń |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 39.15 V |
| ISC | 13.67 A |
| VMP | 33.26 V |
| IMP | 12.93 A |
| SPRAWNOŚĆ | 22 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1722.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1080.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 768.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1722.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1080.00 mm |
| Waga brutto | 768.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.