Moduł fotowoltaiczny TRINA 430W, half-cut, czarna rama, biały backsheet, rama 30 mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1762.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 21.800 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 430 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 25 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Czarna rama |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 50.3 V |
| ISC | 10.81 A |
| VMP | 41.8 V |
| IMP | 10.30 A |
| SPRAWNOŚĆ | 21.5 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| kod EAN | 5905515621199 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1762.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1110.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 21.800 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1762.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1110.00 mm |
| Waga brutto | 814.80 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.