Moduł fotowoltaiczny TRINA 425W, VERTEX S+, half-cut, N-type, Bifacial, czarna rama, dual glass, rama 30mm, kabel 1100mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1762.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 21.000 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 425 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 25 lat |
| Kolor | Czarna rama |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | TAK |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 50.9 V |
| ISC | 10.56 A |
| VMP | 42.9 V |
| IMP | 9.92 A |
| SPRAWNOŚĆ | 21.3 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1762.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1110.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 786.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1762.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1110.00 mm |
| Waga brutto | 786.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.