Moduł fotowoltaiczny PhonoSolar 415W Half-Cut, monokryształ, 35mm, czarna rama, biały backsheet, konektor MC4, kabel 1250 mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1040.00 mm |
| Długość | 1925.00 mm |
| Wysokość | 35.00 mm |
| Waga | 23.000 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 415 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 25 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Czarna rama |
| Technologia busbar | 9 |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 45.58 V |
| ISC | 11.34 A |
| VMP | 37.72 V |
| IMP | 10.72 A |
| SPRAWNOŚĆ | 20.73 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 31 szt. |
| Ilość w kontenerze | 744 szt. |
| kod EAN | 5905515607087 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1145.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1955.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1180.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 23.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1955.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1145.00 mm |
| Grubość opakowania | 1180.00 mm |
| Waga brutto | 737.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 31 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.