Moduł fotowoltaiczny Longi 640W, Hi-MO X10 Scientist, bifacial, srebrna rama, rama 30mm, konektor EVO2
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Moduł fotowoltaiczny Longi 640W, Hi-MO X10 Scientist, bifacial, srebrna rama, rama 30mm, konektor EVO2
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 2382.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 33.500 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 640 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Srebrna rama |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | TAK |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | TAK |
| VOC | 54.02 V |
| ISC | 14.98 A |
| VMP | 44.67 V |
| IMP | 14.33 A |
| SPRAWNOŚĆ | 23.7 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 648 szt. |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 2382.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1110.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 33.500 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 2382.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1110.00 mm |
| Waga brutto | 1236.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.