Moduł fotowoltaiczny LONGI 430W, Hi-MO X6 Explorer, monokryształ, bifacial, double glass, czarna rama 30mm, konektor EVO2, kabel 1200mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1722.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 22.500 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 430 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 25 lat |
| Kolor | Czarna rama |
| Technologia busbar | nie |
| Half-Cut | NIE |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | TAK |
| VOC | 39.62 V |
| ISC | 13.86 A |
| VMP | 32.9 V |
| IMP | 13.07 A |
| SPRAWNOŚĆ | 22 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1722.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1110.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 840.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1722.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1110.00 mm |
| Waga brutto | 840.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Opakowanie zbiorcze
| Wysokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Grubość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Waga brutto | 0.00 kg |
| Rodzaj opakowania zbiorczego | Kontener |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 936 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.