Moduł fotowoltaiczny LG 415W, monokryształ, srebrna rama, biały backsheet, rama 40 mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1024.00 mm |
| Długość | 2024.00 mm |
| Wysokość | 40.00 mm |
| Waga | 21.500 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 415 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 25 lat |
| Gwarancja produktowa | 25 lat |
| Kolor | Srebrna rama |
| Technologia busbar | 12 |
| Half-Cut | NIE |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | TAK |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 49.50 V |
| ISC | 10.50 A |
| VMP | 42.30 V |
| IMP | 9.82 A |
| SPRAWNOŚĆ | 20.0 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 31 szt. |
| Ilość w kontenerze | 620 szt. |
| kod EAN | 8806098783632 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 72.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 100.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 50.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 0.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 100.00 mm |
| Szerokość opakowania | 72.00 mm |
| Grubość opakowania | 50.00 mm |
| Waga brutto | 0.20 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.