Moduł fotowoltaiczny Jinko 465W, half-cut, czarna rama, biały backsheet, rama 30 mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1903.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 24.200 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 465 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Czarna rama |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 42.22 V |
| ISC | 14.07 A |
| VMP | 34.89 V |
| IMP | 13.33 A |
| SPRAWNOŚĆ | 21.55 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 864 szt. |
| kod EAN | 5905515607995 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1120.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1935.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1245.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 24.200 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1935.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1120.00 mm |
| Grubość opakowania | 1245.00 mm |
| Waga brutto | 863.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.