Moduł fotowoltaiczny Jinko 415W Tiger Neo, N-type Half-Cut, SMBB, all black, panda backsheet, 30mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 1722.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 22.000 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 415 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 25 lat |
| Kolor | Pełna czerń |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 37.96 V |
| ISC | 13.74 A |
| VMP | 31.85 V |
| IMP | 13.03 A |
| SPRAWNOŚĆ | 21.25 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| kod EAN | 5905515607926 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1140.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1785.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1240.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 22.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1785.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1140.00 mm |
| Grubość opakowania | 1240.00 mm |
| Waga brutto | 793.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.