Moduł fotowoltaiczny 530W, Hi-MO X6 Explorer, monokryształ, czarna rama, biały backsheet, rama 35mm, konektor EVO2, kabel 1400mm
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
| Długość | 2094.00 mm |
| Wysokość | 35.00 mm |
| Waga | 26.000 kg |
Parametry techniczne
| MOC | 530 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 25 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Czarna rama |
| Technologia busbar | nie |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | TAK |
| VOC | 48.57 V |
| ISC | 14.00 A |
| VMP | 40.22 V |
| IMP | 13.18 A |
| SPRAWNOŚĆ | 22.3 % |
Parametry logistyczne
| Ilość na palecie | 31 szt. |
| Ilość w kontenerze | 682 szt. |
| kod EAN | 5905515625982 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 2094.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1115.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 26.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 2094.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1115.00 mm |
| Waga brutto | 836.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 31 szt. |
Opakowanie zbiorcze
| Wysokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Grubość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Waga brutto | 0.00 kg |
| Rodzaj opakowania zbiorczego | Kontener |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 682 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.