Magazyn energii LONGi Hi-MO One Pro-AC 125kW261kWh, STS, Transformer (Hi-MO One Pro L261-PCS125-STS400-TF250-PV000-LOAD250-GEN000-DCDC00)
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1902.00 mm |
| Długość | 2351.00 mm |
| Wysokość | 1600.00 mm |
| Waga | 4370.000 kg |
Parametry logistyczne
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 2050.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 2506.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1750.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 4790.000 kg |
| ADR | TAK |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 2506.00 mm |
| Szerokość opakowania | 2050.00 mm |
| Grubość opakowania | 1750.00 mm |
| Waga brutto | 4790.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.