Magazyn energii All-in-One FoxEss 100kW-215kWh T-MAX TM215kWh-100kW-2h chłodzony cieczą
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 1500.00 mm |
| Długość | 2200.00 mm |
| Wysokość | 1040.00 mm |
| Waga | 2500.000 kg |
Parametry logistyczne
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1600.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 2400.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1100.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 2600.000 kg |
| ADR | TAK |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 2400.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1600.00 mm |
| Grubość opakowania | 1100.00 mm |
| Waga brutto | 2600.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.