KStar- Falownik hybrydowy PCS KAC125DP2
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 635.00 mm |
| Długość | 1100.00 mm |
| Wysokość | 330.00 mm |
| Waga | 134.200 kg |
Parametry logistyczne
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 882.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1252.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 490.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 156.600 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1252.00 mm |
| Szerokość opakowania | 882.00 mm |
| Grubość opakowania | 490.00 mm |
| Waga brutto | 156.60 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.