Goodwe 1-fazowy inteligentny licznik GMK110D
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 67.00 mm |
| Długość | 85.00 mm |
| Wysokość | 19.00 mm |
| Waga | 0.050 kg |
Parametry logistyczne
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 118.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 153.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 93.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 0.100 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 153.00 mm |
| Szerokość opakowania | 118.00 mm |
| Grubość opakowania | 93.00 mm |
| Waga brutto | 0.10 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.