Falownik SolarEdge SESU, on-grid, trójfazowy z technologią Synergy - jednostka wtórna
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 315.00 mm |
| Długość | 540.00 mm |
| Wysokość | 260.00 mm |
| Waga | 45.000 kg |
Parametry logistyczne
| kod EAN | 5905515614122 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 390.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 675.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 360.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 45.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 675.00 mm |
| Szerokość opakowania | 390.00 mm |
| Grubość opakowania | 360.00 mm |
| Waga brutto | 45.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.