EcoFlow PowerOcean LFP Moduł bateryjny 5kWh (EF BD-5.1-S1)
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Parametry mechaniczne
| Szerokość | 423.50 mm |
| Długość | 679.60 mm |
| Wysokość | 182.70 mm |
| Waga | 55.460 kg |
Parametry logistyczne
| kod EAN | 4895251607063 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 520.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 815.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 285.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 59.480 kg |
| ADR | TAK |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 815.00 mm |
| Szerokość opakowania | 520.00 mm |
| Grubość opakowania | 285.00 mm |
| Waga brutto | 59.48 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja PL
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.